- 數(shù)控機(jī)床CNC有線測(cè)頭MT25-PLus尋邊傳感器馬波斯探頭雷尼紹牧野測(cè)頭故障維修
- HEIDENHAIN海德漢圓光柵ROD780C 18000 383600-05角度編碼器故障維修方案
- HEIDENHAIN海德漢檢測(cè)儀PWT17/PWT18/PWT10/PWM9/PWM20/PWM21測(cè)試儀故障維修
- HEIDENHAIN海德漢測(cè)頭TS260/TS248/TS460/TS444/TS642/TS740探針故障維修
- 日本Mitutoyo三豐SJ-220便攜式粗糙度儀178-741-11光潔度測(cè)量?jī)x故障維修方案
- HEXAGON海克斯康三坐標(biāo)操作盒|DEA/RCU操縱盒手持盒操作面板故障維修方案
- HEXAGON海克斯康三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)NJB001搖桿操縱盒操作盒手操盒故障維修方法
- Zeiss蔡司三坐標(biāo)BP26_SE Poweron/Standard操作面板控制手柄搖桿故障維修
- PRECISE/Kessler/Westwind/GMN/NAKANISHI/IBAG/SycoTec電主軸故障維修方法
- RENYWELL/BALLGRID RDS2000/RDS3000/ND100/ND200球柵數(shù)顯表故障維修方法
產(chǎn)品名稱:萬(wàn)濠二次元全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x|VMS-3020H
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-05-17
產(chǎn)品特點(diǎn):萬(wàn)濠二次元全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x|VMS-3020H萬(wàn)濠全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x又稱Rational影像測(cè)量?jī)x、萬(wàn)濠手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x、二維影像測(cè)量?jī)x、2.5次元測(cè)量?jī)x、2D測(cè)量?jī)x、二坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、電路板輪廓尺寸測(cè)量?jī)x、模具材料測(cè)量、地板形狀測(cè)量?jī)x等。測(cè)量行程:300*200mm;測(cè)量精度:0.5μm;儀器凈重:500KG;提供產(chǎn)品銷售價(jià)、故障檢測(cè)維修保、配件供應(yīng)及技術(shù)方案,產(chǎn)品質(zhì)保12個(gè)月,提供送貨上門、安裝培訓(xùn)。
萬(wàn)濠二次元全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x|VMS-3020H的詳細(xì)資料:
萬(wàn)濠二次元全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x|VMS-3020H萬(wàn)濠全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x又稱Rational影像測(cè)量?jī)x、萬(wàn)濠手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x、二維影像測(cè)量?jī)x、2.5次元測(cè)量?jī)x、2D測(cè)量?jī)x、二坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、電路板輪廓尺寸測(cè)量?jī)x、模具材料測(cè)量、地板形狀測(cè)量?jī)x等。測(cè)量行程:300*200mm;測(cè)量精度:0.5μm;儀器凈重:500KG;提供產(chǎn)品銷售價(jià)、故障檢測(cè)維修保、配件供應(yīng)及技術(shù)方案,產(chǎn)品質(zhì)保12個(gè)月,提供送貨上門、安裝培訓(xùn)。
萬(wàn)濠二次元全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x|VMS-3020H萬(wàn)濠全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù):
一、產(chǎn)品用途:
該儀器適用于以二維為主的應(yīng)用領(lǐng)域,也能做三維輔助測(cè)量;在機(jī)械、模具、電子、儀表、五金、塑料等行業(yè)被廣泛應(yīng)用。
二、特點(diǎn):
1. 整機(jī)一體化設(shè)計(jì)
2. X、Y軸伺服控制,定位精度高、速度快
3. 主體材料結(jié)構(gòu)采用花崗巖,儀器穩(wěn)定性更好
4. 具有快速自動(dòng)對(duì)焦、自動(dòng)尋邊、自動(dòng)測(cè)量功能
5. 自主開發(fā)QMS3D軟件,功能強(qiáng)大,可滿足客戶不同測(cè)量需求
6. SPC數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測(cè)量
7. 程控恒流驅(qū)動(dòng)式五環(huán)八區(qū)表面冷光光源,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測(cè)量
三、技術(shù)規(guī)格參數(shù):
參數(shù)/機(jī)型 | VMS-3020H |
金屬臺(tái)尺寸(mm) | 556*406 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm | 350*250 |
運(yùn)動(dòng)行程(mm | 300*200 |
儀器外形尺寸(mm) | 910*1265*1820 |
儀器重量(kg) | 500 |
X、Y、Z軸數(shù)顯分辨力 | 0.5μm |
X、Y示值誤差 | E1XY=(1.9+L/100)μm (其中L為被測(cè)長(zhǎng)度) |
Z軸升降行程(mm) | 200 |
傳動(dòng)形式 | X、Y、Z軸均采用滾珠線桿傳動(dòng)軸的形式 |
攝像機(jī) | 1/2"CCD攝像機(jī) |
變倍鏡頭 | 0.7—4.5X |
視頻總倍率 | 23.5—148X |
物方視場(chǎng) | 11.1—1.7mm |
電源 | AC 220V 50/60Hz |
功率 | 500W(不含計(jì)算機(jī)) |
計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)(標(biāo)配) |
以上測(cè)試數(shù)據(jù)來(lái)源于廠家
VMS-3020H萬(wàn)濠全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x實(shí)物圖:
如果你對(duì)萬(wàn)濠二次元全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x|VMS-3020H感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |